Testprotokoll på utförd Mentalbeskrivning för Sandskogens A-kull(Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text) |
| Moment | Amigo | Akillja | Axa | Amika | Medel för A-kullen 090613 |
Medel för rasen 090402 |
| Ålder vid provtillfället (i mån) | 30 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | ||
| 1a. Kontakt - Hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 |
| 1b. Kontakt - Samarbete | 4 | 5 | 2 | 4 | 3,8 | 3,5 |
| 1c. Kontakt - Hantering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,5 |
| 2a. Lek 1 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,9 |
| 2b. Lek 1 - Gripande | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,4 |
| 2c. Lek 1 - Gripande och dragkamp | 3 | 5 | 2 | 3 | 3,3 | 2,7 |
|
3a. Jakt - Förföljande (utföres två gånger i följd) |
3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3,0 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | ||
|
3b. Jakt - Gripande (utföres två gånger i följd) |
3 | 5 | 2 | 4 | 3,5 | 2,1 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | ||
| 4. Aktivitet | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3,1 |
| 5a. Avst.Lek - Intresse | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3,0 |
| 5b. Avst.Lek - Hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 |
| 5c. Avst.Lek - Nyfikenhet | 3 | 5 | 1 | 5 | 3,5 | 3,0 |
| 5d. Avst.Lek - Leklust | 5 | 4 | 1 | 5 | 3,8 | 2,6 |
| 5e. Avst.Lek - Samarbete | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 2,3 |
| 6a. Överraskn. - Rädsla | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,8 | 3,1 |
| 6b. Överraskn. - Hot/agg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1,9 |
| 6c. Överraskn. - Nyfikenhet | 5 | 2 | 5 | 2 | 3,5 | 2,7 |
| 6d. Överraskn. - Kvarstående rädsla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,9 |
| 6e. Överraskn. - Kvarstående intresse | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 1,7 |
| 7a. Ljudkänsl. - Rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2,9 |
| 7b. Ljudkänsl. - Nyfikenhet | 5 | 2 | 5 | 2 | 3,5 | 3,7 |
| 7c. Ljudkänsl. - Kvarstående rädsla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,4 |
| 7d. Ljudkänsl. - Kvarstående intresse | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 1,7 |
| 8a. Spöken - Hot/agg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,3 | 2,6 |
| 8b. Spöken - Kontroll | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,8 | 3,8 |
| 8c. Spöken - Rädsla | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,8 | 2,9 |
| 8d. Spöken - Nyfikenhet | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 2,8 |
| 8e. Spöken - Kontakt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,8 |
| 9a. Lek 2 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,4 |
| 9b. Lek 2 - Gripande | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,8 | 3,0 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,8 |
|
Senast uppdaterad 2010-07-17 |
||